设为首页  |  加入收藏  |  联系我们

TFWL系列

  • 主要特点
  • 性能参数图
  • 电气性能

    额定电压可选110V220V400V480V等,频率50Hz60HZ,发电机采用无刷励磁。
    绝缘等级:H级:防护等级:IP22~23;稳态电压调整频率≤±1%;瞬态电压调整率≤+20%-15%;线电压波形正弦性畸变率≤5%;电压整定范围≥±10Un 使用环境条件:环境空气温度≤±40:海拔高度≤1000m;空气相对温度≤90%。


  • 型号 额定功率
    (KW)
    额定功率
    (KVA)
    频率
    (HZ)
    电压
    (V)
    型号 额定功率
    (KW)
    额定功率
    (KVA)
    频率
    (HZ)
    电压
    (V)
    TFWL-10 10 12.5 50/60 400V TFWL-200 200 275 50/60 400V
    TFWL-12 12 15 50/60 400V TFWL-250 250 312.5 50/60 400V
    TFWL-16 16 20 50/60 400V TFWL-280 280 350 50/60 400V
    TFWL-20 20 25 50/60 400V TFWL-300 300 375 50/60 400V
    TFWL-24 24 30 50/60 400V TFWL-320 320 400 50/60 400V
    TFWL-30 30 37.5 50/60 400V TFWL-350 350 437.5 50/60 400V
    TFWL-40 40 50 50/60 400V TFWL-400 400 500 50/60 400V
    TFWL-50 50 62.5 50/60 400V TFWL-420 420 525 50/60 400V
    TFWL-64 64 80 50/60 400V TFWL-450 450 562.5 50/60 400V
    TFWL-75 75 93.75 50/60 400V TFWL-500 500 625 50/60 400V
    TFWL-90 90 112.5 50/60 400V TFWL-520 520 650 50/60 400V
    TFWL-100 100 125 50/60 400V TFWL-550 550 687.5 50/60 400V
    TFWL-120 120 150 50/60 400V TFWL-600 600 750 50/60 400V
    TFWL-150 150 187.5 50/60 400V TFWL-720 720 900 50/60 400V
    TFWL-160 160 200 50/60 400V TFWL-750 750 937.5 50/60 400V
    TFWL-180 180 225 50/60 400V TFWL-800 800 100 50/60 400V
    TFWL-200 200 250 50/60 400V TFWL-1000 1000 1250 50/60 400V


© 福建高登泵业有限公司  邮箱:sales@epump.com.cn  电话:05936695002 传真:05936616388