设为首页  |  加入收藏  |  联系我们

STC系列

  • 主要特点
  • 性能参数图


  • 型号 额定功率 额定电流(A) 极数 转速(r.p.m.)

    KW

    KVA
    STC-3 3 3.8 5.4 4 1500
    STC-5 5 6.3 9
    STC-7.5 7.5 9.4 13.5
    STC-10 10 12.5 18.1
    STC-12 12 15 21.7
    STC-15 15 18.8 27.1
    STC-20 20 25 36.1
    STC-24 24 30 43.3
    STC-30 30 37.5 54.1
    STC-40 40 50 72.2
    STC-50 50 62.5 90.2


    型号 安装尺寸 外部尺寸 重量
    (kg)
    A B C D E F G H K M N P a b h1 h L1 L2 g 20'柜
    STC-3 216 178 89 32 80 10 26.8 132 12 - - - 34 250 18 400 480 270 34.8 70
    STC-5 254 254 108 38 80 12 32.8 160 15 - - - 50 310 25 450 580 325 40.8 120
    STC-7.5 254 254 108 38 80 12 32.8 160 15 - - - 50 310 25 450 580 325 40.8 130
    STC-10 279 203 121 42 110 12 36.8 180 15 265 4-M12 230 60 339 25 490 310 365 44.8 140
    STC-12 279 203 121 42 110 12 36.8 180 15 265 4-M12 230 60 339 25 490 310 365 44.8 155
    STC-15 318 228 133 48 110 14 42.2 200 19 300 4-M16 250 60 378 30 500 660 400 51.2 192
    STC-20 318 228 133 48 110 14 42.2 200 19 300 4-M16 250 60 378 30 500 660 400 51.2 202
    STC-30 356 286 149 60 140 18 53 225 20 350 4-M16 300 65 421 32 650 770 452 64 257
    STC-40 356 286 149 60 140 18 53 225 20 350 4-M16 300 65 421 32 650 770 452 64 290
    STC-50 356 311 149 60 140 18 53 225 20 350 4-M16 300 65 421 32 650 770 452 64 344


© 福建高登泵业有限公司  邮箱:sales@epump.com.cn  电话:05936695002 传真:05936616388